Sofia e Francesco si confermano per un altro anno i nomi per bambini più amati dai genitori italiani. Lo rivela l'Istat, l'istituto di statistica nazionale, che come ogni anno ha pubblicato i dati dell'anno precedente con le preferenze delle famiglie del belpaese.
Se nel 2014 al secondo e terzo posto c'erano Giulia e Aurora e per i maschi dopo Francesco seguivano Alessandro e Lorenzo, nel 2015 abbiamo avuto Sofia, Aurora e Giulia. Per i maschietti, Francesco, Alessandro e Mattia.
Nel 2016 resta invariata la classifica femminile e cambia di poco quella maschile: Francesco, Alessandro e Leonardo si aggiudicano la vetta.
Come riporta l'Istat, "nonostante ci siano circa 30 mila nomi diversi per i maschi e quasi altrettanti per le femmine, la distribuzione del numero di bambini secondo il nome rivela un’elevata concentrazione intorno ai primi 30 nomi in ordine di frequenza, che complessivamente coprono il 45% di tutti i nomi attribuiti ai bambini e quasi il 40% di quelli delle bambine".
Passando invece alle scelte fatte dai genitori stranieri residenti in Italia, in cima alla classifica dei nomi scelti c'è per i bambini Adam, Youssef, Rayan, ma anche Matteo, Luca, Alessio e Mattia. Per le bambine il primato spetta a Sofia, seguita da Sara, Aurora e Malak.
La classifica del 2016 con i primi 100 nomi
Graduatoria dei 50 nomi più diffusi tra i bambini nati nel 2016
Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
valore assoluto |
% sul totale dei maschi |
valore assoluto |
% sul totale delle femmine |
||||
1 | Francesco | 7.850 | 3,26 | Sofia | 7.616 | 3,34 | |
2 | Alessandro | 6.664 | 2,77 | Aurora | 6.466 | 2,84 | |
3 | Leonardo | 6.505 | 2,71 | Giulia | 6.093 | 2,67 | |
4 | Lorenzo | 6.331 | 2,63 | Emma | 3.814 | 1,67 | |
5 | Mattia | 5.917 | 2,46 | Giorgia | 3.651 | 1,60 | |
6 | Andrea | 5.577 | 2,32 | Martina | 3.533 | 1,55 | |
7 | Gabriele | 5.254 | 2,18 | Alice | 3.506 | 1,54 | |
8 | Matteo | 4.526 | 1,88 | Greta | 3.461 | 1,52 | |
9 | Tommaso | 4.179 | 1,74 | Ginevra | 3.256 | 1,43 | |
10 | Riccardo | 4.087 | 1,70 | Chiara | 3.188 | 1,40 | |
11 | Edoardo | 3.555 | 1,48 | Anna | 3.122 | 1,37 | |
12 | Giuseppe | 3.323 | 1,38 | Sara | 2.976 | 1,31 | |
13 | Davide | 3.242 | 1,35 | Beatrice | 2.820 | 1,24 | |
14 | Antonio | 3.156 | 1,31 | Nicole | 2.815 | 1,24 | |
15 | Federico | 3.021 | 1,26 | Gaia | 2.605 | 1,14 | |
16 | Diego | 3.008 | 1,25 | Matilde | 2.425 | 1,06 | |
17 | Giovanni | 2.791 | 1,16 | Vittoria | 2.413 | 1,06 | |
18 | Christian | 2.783 | 1,16 | Noemi | 2.293 | 1,01 | |
19 | Nicolo' | 2.732 | 1,14 | Francesca | 2.262 | 0,99 | |
20 | Samuele | 2.697 | 1,12 | Alessia | 2.230 | 0,98 | |
21 | Pietro | 2.592 | 1,08 | Ludovica | 2.016 | 0,88 | |
22 | Marco | 2.515 | 1,05 | Arianna | 2.011 | 0,88 | |
23 | Luca | 2.503 | 1,04 | Viola | 1.924 | 0,84 | |
24 | Filippo | 2.303 | 0,96 | Camilla | 1.914 | 0,84 | |
25 | Simone | 2.209 | 0,92 | Elisa | 1.863 | 0,82 | |
26 | Alessio | 2.123 | 0,88 | Bianca | 1.780 | 0,78 | |
27 | Gabriel | 2.015 | 0,84 | Giada | 1.776 | 0,78 | |
28 | Michele | 1.987 | 0,83 | Rebecca | 1.746 | 0,77 | |
29 | Emanuele | 1.876 | 0,78 | Elena | 1.735 | 0,76 | |
30 | Jacopo | 1.702 | 0,71 | Mia | 1.678 | 0,74 | |
31 | Salvatore | 1.658 | 0,69 | Adele | 1.582 | 0,69 | |
32 | Giulio | 1.637 | 0,68 | Marta | 1.553 | 0,68 | |
33 | Cristian | 1.594 | 0,66 | Gioia | 1.543 | 0,68 | |
34 | Daniele | 1.593 | 0,66 | Maria | 1.509 | 0,66 | |
35 | Vincenzo | 1.582 | 0,66 | Asia | 1.291 | 0,57 | |
36 | Giacomo | 1.554 | 0,65 | Eleonora | 1.210 | 0,53 | |
37 | Gioele | 1.552 | 0,65 | Carlotta | 1.205 | 0,53 | |
38 | Manuel | 1.536 | 0,64 | Miriam | 1.149 | 0,50 | |
39 | Elia | 1.397 | 0,58 | Irene | 1.115 | 0,49 | |
40 | Thomas | 1.346 | 0,56 | Melissa | 1.109 | 0,49 | |
41 | Samuel | 1.265 | 0,53 | Margherita | 1.069 | 0,47 | |
42 | Giorgio | 1.250 | 0,52 | Emily | 1.058 | 0,46 | |
43 | Daniel | 1.209 | 0,50 | Caterina | 1.017 | 0,45 | |
44 | Enea | 1.204 | 0,50 | Anita | 994 | 0,44 | |
45 | Stefano | 1.175 | 0,49 | Serena | 990 | 0,43 | |
46 | Luigi | 1.164 | 0,48 | Benedetta | 976 | 0,43 | |
47 | Nicola | 1.110 | 0,46 | Rachele | 955 | 0,42 | |
48 | Domenico | 971 | 0,40 | Angelica | 930 | 0,41 | |
49 | Angelo | 957 | 0,40 | Cecilia | 927 | 0,41 | |
50 | Kevin | 942 | 0,39 | Isabel | 910 | 0,40 |
Fonte: Istat, rilevazione “Iscritti in anagrafe per nascita”.
Nota: Le informazioni sui nomi dei bambini iscritti nelle anagrafi italiane sono elaborate a scopo divulgativo. L’Istat non effettua sui nomi trattamenti statistici finalizzati a correggere gli eventuali errori di scrittura, trascrizione o incompatibilità tra il nome e il sesso del bambino.
Il report Natalità e fecondità della popolazione residente riporta tutti i dati derivanti dalla rilevazione “Iscritti in anagrafe per nascita”.